

Preisliste Ostseehotel bis Oktober 2010
Damp-Vorteil:
Bei der Buchung eines Zimmers im Ostseehotel Damp haben Sie folgende Leistungen bereits inklusive:
- täglich freier Eintritt in die spektakuläre Saunalandschaft (ab 16 Jahre)
- täglich freier Eintritt in das Meerwasser-Panoramaschwimmbad
- täglich freier Eintritt in den Fitness-Gerätepark (ab 16 Jahre)
- täglich freier Eintritt in das Fun & Sport Center
- tägliche Kinderbetreuung in altersgerechten Gruppen
In Damp zahlen Sie keine Kurtaxe!
Saisonzeiten SOMMER 2010
| A | B | C |
|---|---|---|
| 31.03.2010 - 02.04.2010 05.04.2010 - 13.05.2010 17.09.2010 - 08.10.2010 | 02.04.2010 - 05.04.2010 13.05.2010 - 26.06.2010 28.08.2010 - 17.09.2010 08.10.2010 - 31.10.2010 | 26.06.2010 - 28.08.2010 |
Hotelzimmer Standard
| Saisonzeit | A+B | C |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Person/Nacht | 46,- | 51,- |
| Einzelzimmerzuschlag/Nacht | 22,- | 22,- |
Familienzimmer Erw./Nacht | 60,- | 80,- |
Infos zum Hotelzimmer Standard finden Sie
hier
Hotelzimmer Komfort
| Saisonzeit | A+B | C |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Person/Nacht | 61,- | 66,- |
| Einzelzimmerzuschlag/ Nacht | 22,- | 22,- |
| Familienzimmer Erw./Nacht (max. 4 Personen, mind. 2 Vollzahler, Kinder bis 12 Jahre gratis) | 75,- | 95,- |
Infos zum Hotelzimmer Komfort finden Sie
hier
Hotelzimmer Deluxe
| Saisonzeit | A+B | C |
|---|---|---|
| Doppelzimmer Person/Nacht | 81,- | 86,- |
| Einzelzimmerzuschlag/ Nacht | 22,- | 22,- |
Infos zum Hotelzimmer Deluxe finden Sie
hier
Zusatzoptionen für Hotelzimmer
| Saisonzeit | A+B | C | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbpension (Aufpreis pro Tag) | ||||
| Erwachsener | 16,- | 16,- | ||
| Kind (4–12 Jahre)* | 11,- | 11,- | ||
| Kleinkind (0–3 Jahre)* | inkl. | inkl. | ||
| Vollpension(Aufpreis pro Tag) | ||||
| Erwachsener | 29,- | 29,- | ||
| Kind (4–12 Jahre)* | 16,- | 16,- | ||
| Kleinkind (0–3 Jahre)* | inkl. | inkl. | ||
| Seeseite Zimmer/Nacht | 8,- | 8,- | ||
| Haustier/Nacht | 15,- | 15,- | ||
| Babybett (bis 3 Jahre) | inkl. | inkl. | ||
| Anreise | täglich | täglich | ||
| Mindestaufenthalt (Nächte) | 1 | 2 | ||
| Ostern Himmelfahrt Pfingsten | 02.-05.04.2010 | |||
* in Begleitung der Eltern
Endpreise inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Damp-Vorteil:
Bei der Buchung einer Ferienwohnung im Ostseehotel Damp haben Sie folgende Leistungen bereits inklusive:
- täglich freier Eintritt in das Fun & Sport Center
- täglich freier Eintritt in das Aqua Tropicana (3 Stunden)
- tägliche Kinderbetreuung in altersgerechten Gruppen
In Damp zahlen Sie keine Kurtaxe!
Ferienwohnung Klein
| Saisonzeit | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Ferienwohnung Klein pro Wohnung/Nacht (ca. 31 qm, max. 2 Personen) | |||
| 2 - 3 Nächte | 45,- | 59,- | - |
| 4 - 6 Nächte | 41,- | 53,- | - |
| ab 7 Nächte | 36,- | 47,- | 73,- |
Infos zur Ferienwohnung Klein finden Sie
hier
Ferienwohnung Groß
| Saisonzeit | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Ferienwohnung Groß Wohnung/Nacht (ca. 53 qm, max. 4 Personen) | |||
| 2 - 3 Nächte | 94,- | 114,- | - |
| 4 - 6 Nächte | 85,- | 103,- | - |
| ab 7 Nächte | 75,- | 91,- | 145,- |
Infos zur Ferienwohnung Groß finden Sie
hier
Zusatzoptionen für Ferienwohnungen
| Saisonzeit | A+B | C |
|---|---|---|
| Frühstück (Aufpreis pro Tag) | ||
| Erwachsener | 12,- | 12,- |
| Kind (4–12 Jahre)** | 6,- | 6,- |
| Kleinkind (0–3 Jahre)** | inkl. | inkl. |
| Halbpension (Aufpreis pro Tag) | ||
| Erwachsener | 28,- | 28,- |
| Kind (4–12 Jahre)** | 17,- | 17,- |
| Kleinkind (0–3 Jahre)** | inkl. | inkl. |
| Vollpension (Aufpreis pro Tag) | ||
| Erwachsener | 41,- | 41,- |
| Kind (4–12 Jahre)** | 22,- | 22,- |
| Kleinkind (0–3 Jahre)** | inkl. | inkl. |
| Seeseite Ferienwohnung/Nacht | 8,- | 8,- |
| Haustier Tier/Nacht | 15,- | 15,- |
| Babybett (bis 3 Jahre) | inkl. | inkl. |
| Zwischenreinigung ab | 18,50 | 18,50 |
| Wäschewechsel pro Person ab | 10,- | 10,- |
| Mindestaufenthalt (Nächte) | 2 | 7 |
| Ostern Himmelfahrt Pfingsten | 02.-05.04.2010 13.-16.05.2010 21.-24.05.2010 | |
| Anreise | täglich | Samstag |
** in Begleitung der Eltern
Endpreise inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise und Reisezeiten zum Download
Hier haben Sie die Möglichkeit sich die aktuellen Preise und Reisezeiten als *.pdf Datei auf Ihren Computer zu laden.








